详细介绍
| 淋雨试验箱(手机行业)主要技术参数 | ||
| 型 号 | YHT-L80 | |
| 1.摆管淋雨试验 | ||
| 喷 水 流 量 | 0.07(1±5%)l/min(每孔平均) | |
| 雨 滴 直 径 | 0.5-4.5mm | |
| 喷 水 孔 径 | φ0.4mm | |
| 喷 嘴 | 激光打孔球状,可360°调节方向,使之射出的雨呈扇形,喷射在被试物上 | |
| 喷 水 孔 间 距 | 50mm | |
| 喷水孔数 | 16个或25个 | |
| 喷 水 环 半 径 | R400mm | |
| 喷 水 管 直 径 | φ15mm 不锈钢 | |
| 摆 管 幅 度 | 约±180°(可调至±60°,±90°) | |
| 摆 动 速 度 | 60°/s (可调) | |
| 喷 水 压 力 | 0~400Kpa (可调) | |
| 3.试验室室体 | ||
| 工作试尺寸 | 400×500×400(D×W×H)mm | |
| 箱 体 材 料 | 均为SUS304不锈钢板制成,工作室或其它所有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料。 | |
| 试 验 台 | φ300mm,台面为网式。网格间距15×15×5mm电机带动蜗轮减速旋转,用变频器调速,调至合适的转速。 | |
| 试 验 台 转 速 | 0-5r/min (进口变频器无级调节) | |
| 转台负载 | ≤200kg | |
| 供水装置 | 进口丹麦格兰富不锈钢水泵 | |
| 供 水 箱 | 不锈钢制储水箱,配有水质过滤器,进水浮球阀、排水阀、溢流管。 | |
| 水 温 | 与环境温度相差不超过+5℃ | |
| 水 源 | 经双重过滤的清洁的当地自来水 | |
| 供 电 | AC220V 16A 50HZ,导电滑环(低于220V电源客户自备) | |
| 点灯方式 | 通-断-通 任意时间设定 | |
| 二.电气控制 | ||
| 电气控制器 | 液晶显示触摸键式控制器 | |
| 试验时间 | 999S可调 | |
| 调速控制 | 采用变频调速器或步进电机,调速平稳,控制精度高 | |
| 压力计 | 表盘式压力计显示每个单列试验等级的压力 | |
| 流量计 | 数字式水流量计量,显示每个单列试验等级的流量 | |
| 流量压力控制 | 采用手动阀控制流量和压力,数字流量计指示流量,不锈钢表壳弹簧式压力表指示压力 | |
| 电气执行器件 | 法国施耐德系列电器元器件 | |
| 预设试验时间 | 0s~99h59m59s任意可调 | |
| 循环周期 | 喷-停-喷为一循环,可任意设定喷水时间,停止时间,循环次数或总时间。 | |
| 三.使用环境 | ||
| 环境温度 | RT~50℃(24H内平均温度≤28℃) | |
| 环境湿度 | ≤85%RH | |
| 四.验收及售后服务 | ||
| 验收要求 | 满足技术规格要求 | |
| 保修期 | 壹年 | |
| 培训服务 | 卖方免费负责对买方的操作人员、维修人员进行技术培训。一般培训人数为2~3人,从设备开始调试直至培训人员到会为止。 | |
产品咨询
微信扫一扫